Evaluation des connaissances - Module 3 Libre FR

Méthode d'évaluation : Note la plus haute

Résumé de vos tentatives précédentes

Tentative État Points / 11,00 Note / 10,00
1 TerminéRemis vendredi 1 juillet 2022, 09:39 10,00 9,09
2 TerminéRemis mercredi 5 octobre 2022, 22:46 1,00 0,91
3 TerminéRemis jeudi 5 janvier 2023, 15:42 8,38 7,62
4 TerminéRemis mardi 10 janvier 2023, 09:03 11,00 10,00
5 TerminéRemis jeudi 13 avril 2023, 22:56 10,52 9,57
6 TerminéRemis lundi 24 avril 2023, 02:03 10,52 9,57
7 TerminéRemis mercredi 3 mai 2023, 11:00 1,00 0,91
8 TerminéRemis mercredi 24 mai 2023, 12:39 10,86 9,87
9 TerminéRemis samedi 30 septembre 2023, 11:00 10,50 9,55
10 TerminéRemis lundi 16 octobre 2023, 12:48 9,33 8,48
11 TerminéRemis vendredi 27 octobre 2023, 17:44 10,52 9,57
12 TerminéRemis samedi 18 novembre 2023, 10:54 9,38 8,53
13 TerminéRemis samedi 25 novembre 2023, 00:09 9,20 8,37
14 TerminéRemis jeudi 30 mai 2024, 09:46 7,35 6,68
15 TerminéRemis jeudi 20 juin 2024, 20:15 10,30 9,36
16 TerminéRemis vendredi 11 octobre 2024, 15:58 11,00 10,00
17 TerminéRemis mardi 5 novembre 2024, 22:53 7,20 6,55
18 TerminéRemis mercredi 6 novembre 2024, 15:03 11,00 10,00
19 TerminéRemis mardi 15 avril 2025, 10:52 8,70 7,91
20 TerminéRemis mardi 22 avril 2025, 15:11 11,00 10,00

Note la plus haute : 10,00 / 10,00.