Evaluation des connaissances - Module 2 Libre FR

Méthode d'évaluation : Note la plus haute

Résumé de vos tentatives précédentes

Tentative État Points / 7,00 Note / 10,00
1 TerminéRemis vendredi 1 juillet 2022, 09:32 5,00 7,14
2 TerminéRemis jeudi 5 janvier 2023, 15:16 4,67 6,67
3 TerminéRemis mercredi 5 avril 2023, 22:41 0,00 0,00
4 TerminéRemis dimanche 23 avril 2023, 05:46 6,00 8,57
5 TerminéRemis lundi 24 avril 2023, 11:11 0,00 0,00
6 TerminéRemis mercredi 24 mai 2023, 12:04 6,00 8,57
7 TerminéRemis dimanche 11 juin 2023, 15:11 7,00 10,00
8 TerminéRemis lundi 7 août 2023, 17:52 2,67 3,81
9 TerminéRemis jeudi 24 août 2023, 13:43 6,00 8,57
10 TerminéRemis vendredi 1 septembre 2023, 12:40 2,33 3,33
11 TerminéRemis samedi 30 septembre 2023, 11:55 2,00 2,86
12 TerminéRemis vendredi 27 octobre 2023, 17:37 5,00 7,14
13 TerminéRemis samedi 18 novembre 2023, 10:29 6,67 9,52
14 TerminéRemis jeudi 30 mai 2024, 09:21 1,33 1,90
15 TerminéRemis jeudi 20 juin 2024, 02:30 5,00 7,14
16 TerminéRemis vendredi 11 octobre 2024, 14:17 7,00 10,00
17 TerminéRemis mercredi 6 novembre 2024, 14:33 0,33 0,48
18 TerminéRemis jeudi 3 avril 2025, 00:41 5,67 8,10
19 TerminéRemis mardi 15 avril 2025, 10:45 1,33 1,90
20 TerminéRemis mardi 22 avril 2025, 14:45 4,00 5,71
21 En cours