Evaluation des connaissances - Module 7 Libre FR

Méthode d'évaluation : Note la plus haute

Résumé de vos tentatives précédentes

Tentative État Note / 10,00
1 TerminéRemis vendredi 1 juillet 2022, 10:19 9,50
2 TerminéRemis vendredi 15 juillet 2022, 15:21 8,97
3 TerminéRemis mercredi 7 septembre 2022, 22:49 0,33
4 TerminéRemis jeudi 8 septembre 2022, 16:28 0,00
5 TerminéRemis lundi 7 novembre 2022, 22:48 9,75
6 TerminéRemis lundi 7 novembre 2022, 22:52 10,00
7 TerminéRemis vendredi 11 novembre 2022, 21:54 8,50
8 TerminéRemis mercredi 7 décembre 2022, 22:43 0,00
9 TerminéRemis mardi 10 janvier 2023, 08:47 9,75
10 TerminéRemis mardi 10 janvier 2023, 08:56 9,80
11 TerminéRemis mercredi 1 mars 2023, 22:38 0,00
12 TerminéRemis lundi 24 avril 2023, 04:02 9,80
13 TerminéRemis mercredi 2 août 2023, 22:43 0,00
14 TerminéRemis jeudi 10 août 2023, 10:54 8,03
15 TerminéRemis mercredi 6 septembre 2023, 22:42 0,00
16 TerminéRemis samedi 30 septembre 2023, 11:51 8,80
17 TerminéRemis vendredi 27 octobre 2023, 17:59 8,87
18 TerminéRemis samedi 18 novembre 2023, 11:50 9,33
19 TerminéRemis jeudi 30 mai 2024, 10:40 8,55
20 TerminéRemis jeudi 6 juin 2024, 18:56 10,00
21 TerminéRemis mardi 29 octobre 2024, 11:17 6,87
22 TerminéRemis mardi 5 novembre 2024, 22:41 9,67
23 TerminéRemis mercredi 6 novembre 2024, 16:06 10,00
24 TerminéRemis lundi 21 avril 2025, 18:37 7,95
25 TerminéRemis mardi 22 avril 2025, 16:44 10,00
26 TerminéRemis vendredi 16 mai 2025, 11:54 9,67
27 TerminéRemis mardi 9 septembre 2025, 10:57 10,00

Note la plus haute : 10,00 / 10,00.