Evaluation des connaissances - Module 6 Libre FR

Méthode d'évaluation : Note la plus haute

Résumé de vos tentatives précédentes

Tentative État Note / 10,00
1 TerminéRemis vendredi 1 juillet 2022, 10:10 9,75
2 TerminéRemis lundi 7 novembre 2022, 22:33 9,00
3 TerminéRemis lundi 7 novembre 2022, 22:36 9,50
4 TerminéRemis lundi 7 novembre 2022, 22:38 10,00
5 TerminéRemis mardi 10 janvier 2023, 08:30 8,00
6 TerminéRemis mercredi 1 février 2023, 22:39 0,00
7 TerminéRemis lundi 24 avril 2023, 03:21 7,75
8 TerminéRemis lundi 24 avril 2023, 03:23 8,75
9 TerminéRemis lundi 24 avril 2023, 03:26 9,25
10 TerminéRemis mercredi 7 juin 2023, 22:41 0,00
11 TerminéRemis samedi 30 septembre 2023, 11:40 8,50
12 TerminéRemis vendredi 27 octobre 2023, 17:54 8,50
13 TerminéRemis samedi 18 novembre 2023, 11:37 8,00
14 TerminéRemis mardi 4 juin 2024, 18:18 8,50
15 TerminéRemis mardi 29 octobre 2024, 10:27 7,75
16 TerminéRemis mardi 5 novembre 2024, 22:45 5,75
17 TerminéRemis mercredi 6 novembre 2024, 15:56 9,50
18 TerminéRemis jeudi 21 novembre 2024, 14:16 9,50
19 TerminéRemis lundi 21 avril 2025, 18:07 10,00
20 TerminéRemis mardi 22 avril 2025, 16:27 7,75

Note la plus haute : 10,00 / 10,00.