Evaluation des connaissances - Module 3 Libre FR

Bewertungsmethode: Bester Versuch

Zusammenfassung der vorherigen Versuche

Versuch Status Punkte / 11,00 Bewertung / 10,00
1 BeendetAbgegeben Freitag, 1. Juli 2022, 09:39 10,00 9,09
2 BeendetAbgegeben Mittwoch, 5. Oktober 2022, 22:46 1,00 0,91
3 BeendetAbgegeben Donnerstag, 5. Januar 2023, 15:42 8,38 7,62
4 BeendetAbgegeben Dienstag, 10. Januar 2023, 09:03 11,00 10,00
5 BeendetAbgegeben Donnerstag, 13. April 2023, 22:56 10,52 9,57
6 BeendetAbgegeben Montag, 24. April 2023, 02:03 10,52 9,57
7 BeendetAbgegeben Mittwoch, 3. Mai 2023, 11:00 1,00 0,91
8 BeendetAbgegeben Mittwoch, 24. Mai 2023, 12:39 10,86 9,87
9 BeendetAbgegeben Samstag, 30. September 2023, 11:00 10,50 9,55
10 BeendetAbgegeben Montag, 16. Oktober 2023, 12:48 9,33 8,48
11 BeendetAbgegeben Freitag, 27. Oktober 2023, 17:44 10,52 9,57
12 BeendetAbgegeben Samstag, 18. November 2023, 10:54 9,38 8,53
13 BeendetAbgegeben Samstag, 25. November 2023, 00:09 9,20 8,37
14 BeendetAbgegeben Donnerstag, 30. Mai 2024, 09:46 7,35 6,68
15 BeendetAbgegeben Donnerstag, 20. Juni 2024, 20:15 10,30 9,36
16 BeendetAbgegeben Freitag, 11. Oktober 2024, 15:58 11,00 10,00
17 BeendetAbgegeben Dienstag, 5. November 2024, 22:53 7,20 6,55
18 BeendetAbgegeben Mittwoch, 6. November 2024, 15:03 11,00 10,00
19 BeendetAbgegeben Dienstag, 15. April 2025, 10:52 8,70 7,91
20 BeendetAbgegeben Dienstag, 22. April 2025, 15:11 11,00 10,00
21 BeendetAbgegeben Mittwoch, 9. Juli 2025, 12:37 7,85 7,13
22 BeendetAbgegeben Freitag, 29. August 2025, 09:57 11,00 10,00
23 BeendetAbgegeben Donnerstag, 4. September 2025, 14:34 9,71 8,83
24 BeendetAbgegeben Dienstag, 9. September 2025, 10:42 10,38 9,44
25 BeendetAbgegeben Dienstag, 7. Oktober 2025, 18:28 10,38 9,44
26 BeendetAbgegeben Montag, 17. November 2025, 10:08 10,52 9,57

Bester Versuch: 10,00 / 10,00.